行政警察升官等名額、錄取率及錄取分數
年度 | 報名人數 | 錄取名額 | 錄取分數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
101年 | 2,109人 | 585名 | 59.87分 | 33.03% |
103年 | 1,756人 | 472名 | 63.74分 | 33.05% |
105年 | 3,236人 | 912名 | 64.33分 | 33.06% |
107年 | 3,909人 | 1,099名 | 67.00分 | 33.05% |
109年 | 2,840人 | 750名 | 65.41分 | 33.10% |
課程、堂數與收費說明如下
【 以下堂數僅供參考,實際堂數仍應以老師規劃為主,高見保有變更權利 】
授課科目 | 授課堂數 | 單科售價 |
---|---|---|
國文 ( 作文、公文與測驗 ) | 14堂 | 8400元 |
中華民國憲法 | 14堂 | 8400元 |
英文 | 14堂 | 9600元 |
法學緒論 | 30堂 | 12000元 |
行政法 | 15堂 | 8400元 |
刑法 | 30堂 | 12000元 |
刑事訴訟法 | 20堂 | 9600元 |
警察勤務 | 20堂 | 8400元 |
警察法規 ( 註1 ) | 25堂 | 9600元 |
※註一:警察法規包括警察法、行政執行法、社會秩序維護法、槍砲彈藥刀械管制條例、集會遊行法、警械使用條例、警察職權行使法。
- 上課堂數視老師上課進度及資料補充等因素酌加調整。
- 上課時間每堂約兩個半小時~三個小時。
- 因應考情及老師時間配合之需求,班內將保留課程及師資調整之權利。