四等移民特考 | 課程名稱 | 授課堂數 | 單科售價 |
國文(作文、測驗) | 國文(作文、測驗) | 20堂 | 12,000元 |
綜合法政知識與英文 | 中華民國憲法 法學緒論 英文 | 16堂 25堂 14堂 | 12,000元 10,600元 12,000元 |
行政法概要 | 行政法概要 | 20堂 | 12,000元 |
國境執法概要 與刑事法概要 | 國境執法 刑法 刑事訴訟法 | 10堂 35堂 16堂 | 14,000元 14,000元 |
國土安全概要 與移民政策概要 | 國土安全概要 移民政策概要 | 15堂 15堂 | 12,000元 9,600元 |
入出國及移民法規概要 | 移民法規概要 民法總則親屬與繼承篇 | 15堂 15堂 | 12,000元 10,800元 |
近5年錄取率、報名人數、招考名額
年度 | 報名人數 | 招考名額 | 錄取分數 | 到考錄取率 |
107年 | 803人 | 20名 | 64.16分 | 6.42% |
108年 | 756人 | 20名 | 68.16分 | 6.73% |
109年 | 670人 | 4名 | 71.83分 | 2.70% |
110年 | 418人 | 2名 | 70.66分 | 2.15% |
111年 | 279人 | 4名 | 67.16分 | 8.33% |