【三等內軌警察特考】考試類別、招考人數、錄取分數與錄取率統計
【三等警察特考】內軌考試類別與招考人數
115年三等內軌警察特考人數相較114年,本年度名額為319人,比去年多增13人。統計表新增警大應屆畢業人數,錄取率、錄取分數和招考名額以及歷屆考古題整理給考生參考~
考試類別 | 115年報考人數 | 警大應屆 畢業人數 | 需用名額 | 錄取分數 | 錄取率 |
行政警察人員 | 待公告 | 91期16人 | 37人 | 待公告 | 待公告 |
外事警察人員(選試英語) | 待公告 | 91期10人 | 13人 | 待公告 | 待公告 |
刑事警察人員 | 待公告 | 91期16人 | 38人 | 待公告 | 待公告 |
公共安全人員 | 待公告 | 91期10人 | 16人 | 待公告 | 待公告 |
犯罪防治人員預防組 | 待公告 | 91期10人 | 15人 | 待公告 | 待公告 |
消防警察人員 | 待公告 | 91期20人 | 50人 | 待公告 | 待公告 |
交通警察人員交通組 | 待公告 | 91期16人 | 29人 | 待公告 | 待公告 |
警察資訊管理人員 | 待公告 | 91期12人 | 19人 | 待公告 | 待公告 |
刑事鑑識人員 | 待公告 | 91期10人 | 13人 | 待公告 | 待公告 |
國境警察人員 | 待公告 | 91期10人 | 16人 | 待公告 | 待公告 |
水上警察人員 詳細介紹
label
| 待公告 | 91期20人 | 35人 | 待公告 | 待公告 |
警察法制人員 | 待公告 | 91期10人 | 18人 | 待公告 | 待公告 |
行政管理人員 | 待公告 | 91期10人 | 20人 | 待公告 | 待公告 |
小計 | 待公告 | 170人 | 319人 | 待公告 |
考試類別 | 114年報考人數 | 警大應屆 畢業人數 | 需用名額 | 錄取分數 | 錄取率 |
行政警察人員 | 496人 | 90期20人 | 49人 | 66.90分 | 11.61% |
外事警察人員(選試英語) | 59人 | 90期10人 | 16人 | 64.09分 | 30.77% |
刑事警察人員 | 372人 | 90期15人 | 34人 | 62.73分 | 11.89% |
公共安全人員 | 103人 | 90期10人 | 14人 | 61.56分 | 16.92% |
犯罪防治人員預防組 | 128人 | 90期10人 | 15人 | 65.32分 | 16.67% |
消防警察人員 | 155人 | 90期20人 | 40人 | 62.57分 | 36.36% |
交通警察人員交通組 | 177人 | 90期15人 | 22人 | 65.70分 | 14.29% |
警察資訊管理人員 | 96人 | 90期10人 | 14人 | 62.80分 | 18.92% |
刑事鑑識人員 | 44人 | 90期10人 | 14人 | 52.11分 | 38.89% |
國境警察人員 | 51人 | 90期10人 | 15人 | 51.50分 | 35.71% |
水上警察人員 詳細介紹 label | 63人 | 90期20人 | 36人 | 54.73分 | 69.23% |
警察法制人員 | 126人 | 90期10人 | 18人 | 66.15分 | 18.37% |
行政管理人員 | 104人 | 90期10人 | 19人 | 68.24分 | 21.29% |
小計 | 1,974人 | 170人 | 306人 | 18.85% |
考試類別 | 113年報考人數 | 警大應屆 畢業人數 | 需用名額 | 錄取分數 | 錄取率 |
行政警察人員 | 631人 | 89期20人 | 37人 | 68.6分 | 5.86% |
外事警察人員(選試英語) | 46人 | 89期10人 | 14人 | 65.82分 | 30.43% |
刑事警察人員 | 425人 | 89期20人 | 34人 | 63.65分 | 8% |
公共安全人員 | 99人 | 89期15人 | 19人 | 64.29分 | 19.19% |
犯罪防治人員預防組 | 155人 | 89期15人 | 21人 | 65.98分 | 13.54% |
消防警察人員 | 202人 | 89期20人 | 36人 | 67.03分 | 17.82% |
交通警察人員交通組 | 193人 | 89期20人 | 36人 | 66.46分 | 18.65% |
警察資訊管理人員 | 129人 | 89期20人 | 24人 | 64.04 | 18.60% |
刑事鑑識人員 | 40人 | 89期10人 | 13人 | 61.67 | 32.50% |
國境警察人員 | 41人 | 89期10人 | 12人 | 57.97 | 29.26% |
水上警察人員 詳細介紹 label | 71人 | 89期30人 | 41人 | 60.44 | 57.74% |
警察法制人員 | 139人 | 89期15人 | 18人 | 67.77 | 12.94% |
行政管理人員 | 118人 | 89期15人 | 15人 | 65.52 | 12.71% |
小計 | 2,289人 | 220人 | 320人 | 13.97% |
一、中華民國國民,年齡符合下列規定(依公務人員考試法施行細則第 8 條第 1 項規定,應考年齡之計算,其年齡下限以算至考試前一日之戶 籍登記年齡為準,年齡上限以算至報名前一日之戶籍登記年齡為準。 ),並自中央警察大學、臺灣警察專科學校畢業或警察人員考試及格 ,具有附件 3 應考資格表所列應考資格,且無依法不得應國家考試之 情事者,得應各該等類考試:
1. 三等考試:年滿 18 歲以上,37 歲以下(即民國 77 年 3 月 6 日以後至 96 年 6 月 13 日以前出生者)。
2. 四等考試:年滿 18 歲以上,37 歲以下(即民國 77 年 3 月 6 日以後至 96 年 6 月 13 日以前出生者)。
二、有公務人員考試法第 12 條第 1 項規定之各款情事之一者,不得應考。
三、有公務人員考試法第 22 條第 1 項規定之各款情事之一,考試前發現者 ,撤銷其應考資格。考試時發現者,予以扣考。考試後榜示前發現者 ,不予錄取。考試訓練階段發現者,撤銷其錄取資格。考試及格後發 現者,撤銷其考試及格資格,並註銷其考試及格證書。其涉及刑事責 任者,移送檢察機關辦理(相關規定請至「考選部全球資訊網∕考選 法規∕公務人員考試法規」項下查詢)
115年三等警察特考相關日期
【報名日期】:115年3月10日~3月19日
【准考證下載】: 115年5月28日
【筆試日期】:115年6月13日~6月14日,三等考試外事警察人員(選試英語)類別考試外語口試:115年6月15日
【筆試放榜】: 預115年8月14日(五)
一、本考試成績之計算及錄取標準,均依公務人員考試法、公務人員考試總成績計算規則、外語口試規則及公務人員特種考試警察人員考試規則之規定辦理。
二、本考試總成績之計算,三等考試以普通科目成績加專業科目成績合併計算之;普通科目成績以每科成績乘以百分之十後之總和計算之,專業科目成績以各科目成績總和除以科目數再乘以所占賸餘百分比計算之。四等考試以各科目成績平均計算之。
三、本考試各項成績之計算,取小數點後四位數,第五位數以後捨去。考試總成績之計算,取小數點後二位數,第三位數採四捨五入法進入第二位數。
四、本考試成績有一科為零分或總成績未達50 分或三等考試外事警察人員類 8 別之外語口試未滿60分者,均不予錄取;缺考之科目,以零分計算。
高見集團金榜生獎學金辦法公告
不限對象,凡報名本班三等警察特考年度班之學員,
於三等警察特考放榜後,
依該年度該類組全體應考人中之上榜名次前20%者,
頒發獎學金新台幣 60,000 元整。
於115.01.07公告之
全文如右<高見集團金榜生獎學金辦法公告>