警大二技交通警察
考試介紹與補習課程介紹
警大二技交通錄取率、最高資積分和錄取分數(最高筆試成績)
年度 | 警大二技交通報名人數 | 警大二技交通 招生名額 | 警大二技交通 錄取率 | 到考之考生 | 到考之考生 | 正取最低錄取分數 |
110年 | 111人 | 9人 | 8.11% | 271.54分 | 128.4分 | 75.58分 |
111年 | 87人 | 9人 | 9.78% | 322.28分 | 124.50分 | 76.64分 |
112年 | 113人 | 9人 | 7.96% | 302.81分 | 143.40分 | 71.25分 |
113年 | 72人 | 9人 | 12.5% | 312.47分 | 128.40分 | 82.07分 |
114年 | 56人 | 9人 | 16% | 299.72分 | 160.60分 | 71.47分 |
※成績總分計算公式=(個人資績計分÷到考且符合計算標準之考生最高資績計分)×40+(個人筆試成績÷到考且符合計算標準之考生最高筆試成績)×60。
※因每年警大二技報考人員資績計分數與筆試分數皆不相同,錄取名額亦有變動,公布各類別錄取分數較無參考價值。另為使考生了解個人在本次全體考生中的相對位置,警大二技考試放榜採考選部作法,於個人成績單註記錄取分數,並因應二年制技術系招生考試成績計算方式,於個人成績單內註明該類別到考考生之最高筆試成績分數、最高資績計分分數及最低錄取分數,以供報考考生參考。
課程、堂數與收費說明如下
【 以下堂數僅供參考,實際堂數仍應以老師規劃為主,高見保有變更權利 】
二技交通考科 | 授課科目 | 授課堂數 | 單科售價 |
國文 與中華民國憲法 | 國文 | 12堂 | 14,000元 |
中華民國憲法 | 16堂 | 14,000元 | |
英文 | 警察專業英文 | 15堂 | 15,000元 |
交通工程管制 | 交通工程與管制 | 20堂 | 17,000元 |
道路交通法規 與事故處理 | 道路交通法規 (含道路交通管理處罰條例、違反道路交通 管理事件統一裁罰基準暨處理細則、道路交通安全規則、 高速公路及快速道路交通管制規則) | 20堂 | 15,000元 |
道路交通事故處理 | 15堂 | 14,000元 | |
警大二技交通科考試題型全為選擇題 「單一選擇題」答對者每題給 2 分;答錯者倒扣 1/3 題分;不答 | |||
🎞警大二技交通警察課程介紹🎞
各種警察考試比較
對象 | 年齡限制 | 工作年資 | 工作表現(考績) | 分發機制 | 修業年限 |
三等警職組 | 18-37歲 | 大學畢業者不需年資 非大學畢業需通過四等特考滿3年 | 不需考績 不需資績計分 筆試100% | 依考試法占缺受訓 結訓立即分發 | 基礎訓練十個月 實務訓練二個月 |
警專甄試警大 | 52歲 | 銓敘合格實授滿1年 | 正期教授班前3名 考績乙等 | 回原單位 後缺待補 | 大學教育二年 實務訓練一個月半 |
學士班 二年技術系 | 52歲 | 三年以上 | 需2年考績一甲一乙 筆試60% 資績計分40% | ||
升官等 | 無 | 警佐一階滿三年 | 考績1甲2乙 筆試70 考績30 | 需搭配警佐考試 | |
警大研究所 碩士班 | 無 | 大學學歷:2年 專科學歷:4年 | 考績1甲2乙 | 2-4年 | |
警佐班一類 | 56歲 | 十年以上 | 需2年考績一甲一乙 筆試50% 資績計分50% | 回原單位任職 待通過升官等 使得派官 | 基礎訓練四個月 |
警佐班二類 | 八年以上 | 不需考績 筆試100% 需先通過升官等 | 回原單位 後缺待補 (全國重新分發) | 基礎訓練十個月 | |
警佐班三類 | 六年以上 | 需2年考績一甲一乙 筆試50% 資績計分50% | 回原單位任職 待通過升官等 使得派官 | 基礎訓練四個月 | |
警大二技交通警察 上榜心得分享
小弟是第二次考警大二技交通學系,過往在讀警專時,對於交通本身興趣缺缺,而在畢業分發派出所後接到交通業務做了許久,慢慢養成對交通實務上的認識與興趣。當然,二技講求積分與筆試併重,也在從警7年中累積一定的分數,故去年報考了第一次二技,當初並沒有補習,全靠自己自讀慢慢摸索,結果落榜了。為什麼會選擇高見?其實交通考科中有讓人陌生的大魔王-交通工程,在經過第一次洗禮後我發現,在考試與實務上的脫軌下無法完全透過自讀來掌握重點,因此在去年確定要+365天後,便選擇了評價優良的高見交通類科。… (查看全部)
工作已進入十餘年的我,兩年前開始想脫離輪班生活,除了報考警察局各種甄選、考試,剛好積分也夠高,於是在去年決定準備二技考試,而去年一次上榜的好友便推薦我高見的教材,我也就決定選擇報名高見年度班,果真如願上榜。…(查看全部)