警佐班一、二類 考試科目 | 授課科目 | 授課堂數 | 單科售價 |
國文 與中華民國憲法 | 國文 | 12堂 | 14,000元 |
中華民國憲法 | 16堂 | 14,000元 | |
警察法規 (警察法、社會秩序維護法、 警械使用條例、警察職權行使法) | 警察法規 | 25堂 | 16,000元 |
警察勤務 (含警察勤務條例) | 警察勤務 | 20堂 | 12,000元 |
刑法與刑事訴訟法 | 刑法選擇題 | 20堂 | 16,000元 |
刑事訴訟法選擇題 | 25堂 | 16,000元 | |
警佐班一、二類考試題型全為選擇題 「單一選擇題」答對者每題給 2 分;答錯者倒扣 1/3 題分;不答 | |||
警佐班三類考科 | 授課科目 | 授課堂數 | 單科售價 |
國文與中華民國憲法 | 國文 | 12堂 | 14,000元 |
中華民國憲法 | 16堂 | 14,000元 | |
警察法規 (警察法、社會秩序維護法、 警械使用條例、警察職權行使法) | 警察法規 | 25堂 | 16,000元 |
犯罪偵查實務 | 犯罪偵查 | 10堂 | 13,000元 |
刑法與刑事訴訟法 | 刑法選擇題 | 20堂 | 16,000元 |
刑事訴訟法選擇題 | 25堂 | 16,000元 | |
警佐班三類考試題型全為選擇題 「單一選擇題」答對者每題給 2 分;答錯者倒扣 1/3 題分;不答 | |||
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
Marketing cookies are used to follow visitors to websites. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user.